PC | Benaming paritair comité | Aanpassing |
202.00 | Kleinhandel in voedingswaren | vorige lonen x 1,01 |
210.00 | Ijzernijverheid | vorige lonen x 1,02 |
211.00 | petroluemnijverheid en -handel | vorige lonen x 1,02 |
216.00 | Notarisbedienden | vorige lonen x 1,0072 |
224.00 | Non-ferro metalen | vorige lonen x 1,0207 |
308.00 | Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie | vorige lonen x 1,0066 |
309.00 | Beursvennootschappen | vorige lonen x 1,006645 |
310.00 | Banken | vorige lonen x 1,0066 |
Indexaanpassingen mei 2017
